Você está com aquela pancinha, uma gordurinha de baixo do pescoço e braços e coxas se batendo? É nós!
Pra começar: sem suor, dedicação e vontade de tirar a bunda da cadeira, sua vida não vai mudar! Procure um bom exercício físico.
Toda mudança dói!
Mas, quando a dor é maior que a dor da mudança, a gente muda, diria Freud. Pode ser a dor de perder uma calça jeans, o trauma de saber que alguém da família padece uma doença, a dor de não estar potente sexualmente na cama, a dor de não se sentir sexy, a dor de ver a idade chegar e tudo cair, a dor de não se sentir jovem. Tantas dores!
Além da mudança da disposição, você não é uma lata de lixo para comer qualquer porcaria. Nem também um crianção que precisa de doces como chupetas de consolo. Mentira, às vezes, o chefe tá tão sem noção, a esposa tá tão chata, as crianças estão te demandando tanto, a vida tá tão bandida que você quer sim açúcar! Ah! Tem gente que fuma, por que você não pode comer aquela barrinha e tomar uma borbulhante, Coca-Cola, né?
Enfim, não vamos com papinho de gente rica que não trabalha, malha o dia todo, tem quem cozinhe e vá ao mercado. Aqui é vida raiz, não é Nutella.
Por isso, procure saber o que esses “inocentes alimentos” do seu dia a dia tem a ver com esse botão que não fecha mais no seu jeans!
Faça o download aqui da tabela de calorias dos alimentos mais consumidos em excel
Confira nesta tabela, o índice glicêmico dos principais alimentos:
Para emagrecer, óbvio, você tem que controlar aquela fominha que parece possuir você em momentos de tensão, estresse e pressão do dia a dia, né? Mas, para controlar a saciedade, fique ligado no índice glicêmico. Ele indica a velocidade com que o carboidrato presente em um alimento aumenta a glicemia, que é a quantidade de açúcar no sangue, e por isso ajuda a emagrecer. Se liga na tabela a seguir com os alimentos ricos em carboidrato mais utilizados na rotina alimentar da população em geral, com baixo, médio e alto índice glicêmico:
| Alimentos ricos em carboidratos | ||
| Baixo IG | Médio IG | Alto IG |
| All Bran: 30 | Arroz integral: 68 | Arroz Branco: 73 |
| Aveia: 54 | Cuscuz: 65 | Bebidas isotônicas: 78 |
| Chocolate ao leite: 43 | Farinha de mandioca: 61 | Biscoito de arroz: 87 |
| Macarrão: 49 | Mel: 61 | Cereal matinal de milho: 81 |
| Macarrão de arroz: 53 | Pipoca: 65 | Pão de trigo branco: 75 |
| Pão integral: 53 | Refrigerante: 59 | Tapioca: 70 |
| Vegetais (classificação geral) | ||
| Abóbora cozida: 64 | Cenoura cozida: 39 | Lentilha: 32 |
| Batata doce: 63 | Ervilha: 54 | Milho: 52 |
| Batata frita: 63 | Feijão: 24 | Purê de batata: 87 |
| Batata inglesa: 78 | Inhame: 53 | Sopa de legumes: 48 |
| Frutas (classificação geral) | ||
| Abacaxi: 59 | Manga: 51 | Suco de Laranja: 50 |
| Banana: 51 | Melancia: 76 | Suco de maçã sem açúcar: 44 |
| Kiwi: 58 | Morango: 40 | Suco de tomate sem açúcar: 31 |
| Laranja: 43 | Mamão papaia: 56 | Uva: 59 |
| Maçã: 36 | Pêssego em lata: 43 | Uva Passa: 64 |
| Oleaginosas: | Castanha de caju: 25 | Amendoim: 7 |
| Leite, derivados e bebidas alternativas | ||
| Leite integral: 39 | Leite desnatado: 37 | Sorvete: 51 |
| Iogurte: 41 | Leite de soja: 34 | Leite de arroz: 86 |
Os alimentos com índice glicêmico inferior a 55 têm baixo índice glicêmico e em geral são mais saudáveis, os que têm entre 56 e 69 têm um índice glicêmico moderado, e alimentos com valores a partir de 70 têm um índice glicêmico elevado, e normalmente devem ser evitados na dieta ou consumidos com moderação.
(Fonte)
Mais e as calorias? Você chegou aqui querendo contá-las, né?
Então, aqui vai a tabela abaixo, ou clique no link e faça o download em excel pra ficar mais fácil. Eu, por exemplo, tenho os alimentos principais colados na minha geladeira. Não dá pra comer qualquer coisa na “inocência” ou de “olhos fechados”. É preciso ficar ligado nas calorias e nas fontes de nutrientes.
Faça o download aqui da tabela de calorias dos alimentos mais consumidos em excel
Não se esqueça, vá a um bom nutricionista, faça exercícios físicos e se informe!
| Alimentos | Proporção | Cal | Tipo |
| Água de coco verde | 1 copo de 240 ml | 62 | BEBIDAS |
| Café com açúcar | 1 xícara de 50 ml | 33 | BEBIDAS |
| Suco de abacaxi natural | 1 copo de 240 ml | 100 | BEBIDAS |
| Suco de acerola natural | 1 copo de 240 ml | 36 | BEBIDAS |
| Suco de manga natural | 1 copo de 240 ml | 109 | BEBIDAS |
| Suco de melão natural | 1 copo de 240 ml | 60 | BEBIDAS |
| Suco de morango natural | 1 copo de 240 ml | 39 | BEBIDAS |
| Suco de pêssego natural | 1 copo de 240 ml | 77 | BEBIDAS |
| Vinho branco doce | 1 taça de 125 ml | 178 | BEBIDAS |
| Vinho branco seco | 1 taça de 125 ml | 107 | BEBIDAS |
| Vinho tinto seco | 1 taça de 125 ml | 107 | BEBIDAS |
| Coca-Cola | 1 lata de 350 ml | 137 | BEBIDAS |
| Coca-Cola Light | 1 lata de 350 | 1,5 | BEBIDAS |
| Gatorate – todos os sabores | 1 frasco de 473 ml | 109 | BEBIDAS |
| Guaraná | 1 copo de 240 ml | 75 | BEBIDAS |
| Guaraná diet | 1 lata de 350 ml | 4 | BEBIDAS |
| Sprite | 1 lata de 350 ml | 115 | BEBIDAS |
| Alcatra assada | 2 fatias (150g) | 301 | CARNES |
| Alcatra frita | 2 fatias (100g) | 235 | CARNES |
| Antecoxa de frango assada | 2 unidades (100g) | 109 | CARNES |
| Baby beef | 1 unidade (100g) | 120 | CARNES |
| Bacon fatiado | 1 fatia (10g) | 54 | CARNES |
| Bacon frito | 2 cubos (30g) | 198 | CARNES |
| Costeleta de porco | 2 unidades (100g) | 483 | CARNES |
| Coxa de frango | 1 unidade (100g) | 144 | CARNES |
| Coxa de frango assada c/pele | 1 unidade (100g) | 110 | CARNES |
| Coxa de frango assada s/pele | 1 unidade (100g) | 98 | CARNES |
| Coxa de frango cozida | 1 unidade (100g) | 120 | CARNES |
| Cupim | 2 fatias (150g) | 375 | CARNES |
| Filé de frango | 2 filés (100g) | 101 | CARNES |
| Filé mignon | 1 fatia (100g) | 140 | CARNES |
| Hamburger bovina | 1 unidade (56g) | 116 | CARNES |
| Lagarto de boi assado | 3 fatias (100g) | 170 | CARNES |
| Lombo assado | 1 fatia (100g) | 272 | CARNES |
| Maminha | 1 fatia (100g) | 141 | CARNES |
| Moela de galinha | 1 pires (100g) | 78 | CARNES |
| Músculo cozido | 3 pedaços (100g) | 180 | CARNES |
| Patinho de boi assado | 3 fatias (100g) | 200 | CARNES |
| Peito de frango s/pele | 1 filé (100g) | 100 | CARNES |
| Pernil de porco assado | 1 fatias (100g) | 196 | CARNES |
| Perú | 2 filés (100g) | 155 | CARNES |
| Picanha | 1 fatia (100g) | 287 | CARNES |
| Rosbife | 1 fatia (50g) | 83 | CARNES |
| Blanquet de peru | 1 fatia (10g) | 13 | EMBUTIDOS |
| Lingüiça calabresa | 1 porção (100g) | 300 | EMBUTIDOS |
| Lingüiça de frango | 1 porção (100g) | 166 | EMBUTIDOS |
| Lingüiça de peru defumada | 1 porção (100g) | 148 | EMBUTIDOS |
| Lingüiça toscana | 1 porção (100g) | 255 | EMBUTIDOS |
| Lombo canadense | 1 fatia (15g) | 21 | EMBUTIDOS |
| Lombo defumado | 1 fatia (15g) | 29 | EMBUTIDOS |
| Mortadela | 1 fatia fina (15g) | 41 | EMBUTIDOS |
| Mortadela de frango | 1 fatia fina (15g) | 20 | EMBUTIDOS |
| Peito de peru defumado | 1 fatia (15g) | 14 | EMBUTIDOS |
| Presunto cozido | 1 fatia (15g) | 18 | EMBUTIDOS |
| Presunto cru | 1 fatia (15g) | 54 | EMBUTIDOS |
| Salame italiano | 1 fatia pequena (2,5g) | 10 | EMBUTIDOS |
| Salsinha | 1 unidade (40g) | 120 | EMBUTIDOS |
| Bacalhau cozido | 1 porção (100g) | 100 | PEIXE |
| Camarão cozido | 1 porção (100g) | 82 | PEIXE |
| Camarão frito | 1 porção (100g) | 310 | PEIXE |
| Dourado | 1 posta (100g) | 88 | PEIXE |
| Namorado cozido | 1 filé (100g) | 122 | PEIXE |
| Salmão assado ou grelhado | 1 posta (100g) | 292 | PEIXE |
| Salmão cru | 1 filé (100g) | 211 | PEIXE |
| Sardinha grelhada | 1 unidade (33g) | 97 | PEIXE |
| Sardinha em óleo comestível | 4 unidades (100g) | 174 | PEIXE |
| Tainha Cozida | 1 posta (100g) | 204 | PEIXE |
| Biscoito Água e sal | 1 unidade | 32 | BISCOITOS |
| Biscoito de manteiga | 1 porção (100g) | 500 | BISCOITOS |
| Biscoito integral de trigo | 1 unidade (15g) | 28 | BISCOITOS |
| Champanhe | 1 unidade | 40 | BISCOITOS |
| Cream Cracker | 1 unidade | 31 | BISCOITOS |
| Leite | 1 unidade | 24 | BISCOITOS |
| Maisena | 1 unidade | 20 | BISCOITOS |
| Maria | 1 unidade | 25 | BISCOITOS |
| Passatempo alpino | 1 unidade | 76 | BISCOITOS |
| Recheado chocolate | 1 unidade | 72 | BISCOITOS |
| Waffer chocolate | 1 unidade | 41 | BISCOITOS |
| Bolo de cenoura caseiro | 1 fatia (50g) | 135 | BOLOS |
| Bolo de cenoura com cobertura de chocolate | 1 fatia (50g) | 371 | BOLOS |
| Bolo de chocolate | 1 fatia (50g) | 171 | BOLOS |
| Bolo de fubá caseiro | 1 fatia (50g) | 310 | BOLOS |
| Bolo de Laranja | 1 fatia (50g) | 173 | BOLOS |
| Alfajor chocolate | 1 unidade (50g) | 190 | CHOCOLATES |
| Alpino Bombom chocolate ao leite | 1 unidade (13g) | 71 | CHOCOLATES |
| Chocolate meio-amargo | 1 unidade (200g) | 1074 | CHOCOLATES |
| Ao leite | 1 unidade (200g) | 1044 | CHOCOLATES |
| Baton | 1 unidade (16g) | 66 | CHOCOLATES |
| Bis | 1 unidade (7,5g) | 39 | CHOCOLATES |
| Chocolate em pó solúvel | 1 colher de sopa (6g) | 22 | CHOCOLATES |
| Diamante Negro | 1 unidade (30g) | 156 | CHOCOLATES |
| Diplomata | 1 unidade (11g) | 60 | CHOCOLATES |
| Chocolate Branco | 1 unidade (30g) | 170 | CHOCOLATES |
| Ouro Branco | 1 unidade (21,5g) | 114 | CHOCOLATES |
| Sulflair | 1 unidade (50g) | 271 | CHOCOLATES |
| Trufas | 1 unidade (20g) | 89 | CHOCOLATES |
| Amendoim c/ chocolate | 1 colher de sopa (40g) | 140 | DOCES |
| Apfelstrudell | 1 fatia (100g) | 296 | DOCES |
| Banana Caramelada | 1 unidade | 140 | DOCES |
| Bomba de chocolate | 1 unidade (80g) | 187 | DOCES |
| Bomba de chocolate c/ cobertura de chocolate | 1 grande | 296 | DOCES |
| Bombocado | 1 unidade (30g) | 91 | DOCES |
| Brigadeiro | 1 unidade (30g) | 96 | DOCES |
| Cajuzinho | 1 unidade (12g) | 102 | DOCES |
| Calda de caramelo | 1 colher de sopa (20g) | 55 | DOCES |
| Calda de chocolate com leite | 1 colher de sopa (20g) | 109 | DOCES |
| Canjica | 1 xícara de chá (200g) | 226 | DOCES |
| Cobertura de caramelo | 1 colher de sopa (15g) | 156 | DOCES |
| Cobertura de chocolate | 1 colher de sopa (15g) | 128 | DOCES |
| Cocada Branca | 1 unidade | 55 | DOCES |
| Doce de Banana mole | 1 colher de sopa (20g) | 46 | DOCES |
| Doce de leite | 1 fatia (50g) | 158 | DOCES |
| Geléia de goiaba | 1 colher de sobremesa (15g) | 30 | DOCES |
| Mel com própolis | 1 colher de sopa (20g) | 65 | DOCES |
| Mel de abelhas | 1 colher de sopa (20g) | 62 | DOCES |
| Mousse de chocolate | 1 taça (150g) | 333 | DOCES |
| Paçoca | 1 unidade (30g) | 114 | DOCES |
| Pavê | 1 fatia (100g) | 200 | DOCES |
| Quindim caseiro | 1 unidade (80g) | 314 | DOCES |
| GELATINA DE MORANGO | 1 porção (100g) | 68 | DOCES |
| sorvete Ao leite coco | 1 unidade | 94 | SORVETE |
| Ao leite morango | 1 unidade | 123 | SORVETE |
| Banana Split | 1 taça | 843 | SORVETE |
| Colegial | 1 taça | 482 | SORVETE |
| Milk-Shake Baunilha | 1 copo (290ml) | 336 | SORVETE |
| Milk-Shake Chocolate | 1 copo (300ml) | 380 | SORVETE |
| Sorvete de massa chocolate creme morango e coco | 1 bola (40g) | 75 | SORVETE |
| Sorvete de massa de limão | 1 bola (40g) | 62 | SORVETE |
| Sundae | 1 taça | 616 | SORVETE |
| Açúcar branco refinado | 1 colher de chá (10g) | 40 | CONDIMENTOS |
| Alho | 1 dente | 7 | CONDIMENTOS |
| Caldo de carne | 1 tablete (12g) | 33 | CONDIMENTOS |
| Caldo de galinha | 1 tablete (12g) | 35 | CONDIMENTOS |
| Cebola crua | 1 colher de sopa (20g) | 6 | CONDIMENTOS |
| Cheiro verde | 1 maço | 4 | CONDIMENTOS |
| Curry | 1 colher de café (6g) | 23 | CONDIMENTOS |
| Erva-doce | 1 colher de chá (6g) | 1 | CONDIMENTOS |
| Extrato de tomate | 1 colher de sopa (20g) | 14 | CONDIMENTOS |
| Ketchup | 1 colher de sopa (15g) | 20 | CONDIMENTOS |
| Leite de coco | ½ copo (120ml) | 132 | CONDIMENTOS |
| Sal branco refinado | 1 colher de chá (6g) | 0 | CONDIMENTOS |
| Vinagre | 1 colher de sopa (15g) | 3 | CONDIMENTOS |
| Molho agridoce | 1 colher de sopa (20g) | 31 | MOLHOS |
| Molho rose | 1 colher de sopa (15g) | 135 | MOLHOS |
| Manteiga com sal | 1 colher de sopa (10g) | 77 | GORDURAS |
| Óleo de girassol | 1 colher de sopa (10g) | 90 | GORDURAS |
| Banana-da-terra | 1 unidade (100g) | 117 | FRUTAS |
| Banana-maçã | 1 unidade (65g) | 72 | FRUTAS |
| Banana-nanica | 1 unidade (90g) | 87 | FRUTAS |
| Banana-prata crua | 1 unidade (65g) | 55 | FRUTAS |
| Caju | 1 unidade (100g) | 37 | FRUTAS |
| Cana-de-açúcar | 1 gomo (100g) | 64 | FRUTAS |
| Caqui chocolate | 1 unidade (100g) | 74 | FRUTAS |
| Castanha de caju picada | 1 xícara de chá (150g) | 835 | FRUTAS |
| Cereja | 1 porção (100g) | 97 | FRUTAS |
| Coco ralado fresco | 1 colher de sopa (20g) | 50 | FRUTAS |
| Figo maduro | 1 unidade (50g) | 68 | FRUTAS |
| Framboesa | 1 colher de sopa (20g) | 12 | FRUTAS |
| Goiaba vermelha | 1 unidade (100g) | 43 | FRUTAS |
| Graviola | 1 unidade (100g) | 60 | FRUTAS |
| Guaraná | 100g | 69 | FRUTAS |
| Kiwi | 1 unidade | 46 | FRUTAS |
| Laranja | 1 unidade | 46 | FRUTAS |
| Limão | 1 unidade | 12 | FRUTAS |
| Maçã verde | 1 unidade (130g) | 79 | FRUTAS |
| Maçã vermelha | 1 unidade (130g) | 85 | FRUTAS |
| Mamão maduro | 1 fatia (100g) | 36 | FRUTAS |
| Manga | 1 unidade (350g) | 230 | FRUTAS |
| Maracujá comum (polpa) | 1 unidade (50g) | 28 | FRUTAS |
| Melancia | 1 fatia (100g) | 24 | FRUTAS |
| Melão | 1 fatia (70g) | 19 | FRUTAS |
| Morango | 9 unidades (100g) | 43 | FRUTAS |
| Nozes | 1 unidade (10g) | 71 | FRUTAS |
| Pêra crua | 1 unidade (110g) | 68 | FRUTAS |
| Pêra seca | 1 xícara de chá (150g) | 144 | FRUTAS |
| Pêssego | 1 unidade (150g) | 63 | FRUTAS |
| Tangerina | 1 unidade (100g) | 50 | FRUTAS |
| Polenguinho | 1 unidade | 57 | QUEIJO |
| Prato | 1 fatia (15g) | 53 | QUEIJO |
| Provolone | 1 fatia (15g) | 51 | QUEIJO |
| Queijo-de-minas | 1 fatia (30g) | 112 | QUEIJO |
| Queijo-de-minas semicurado | 1 fatia (30g) | 90 | QUEIJO |
| Ricota de leite integral | 1 fatia (30g) | 54 | QUEIJO |
| Requeijão cremoso Nestlé | 1 colher de sopa (20g) | 54 | QUEIJO |
| Requeijão cremoso light Nestlé | 1 colher de sopa (20g) | 36 | QUEIJO |
| Omelete | 1 porção (100g) | 170 | OVOS |
| Ovo de codorna | 1 unidade | 33 | OVOS |
| Ovo de galinha cozido | 1 unidade | 78 | OVOS |
| Ovo de galinha frito | 1 unidade | 108 | OVOS |
| Ovo mexido | 1 porção (100g) | 195 | OVOS |
| Abóbora | 1 porção (100g) | 40 | LEGUMES |
| Agrião | 1 porção (100g) | 28 | LEGUMES |
| Aipim frito | 1 pires de chá (100g) | 353 | LEGUMES |
| Alface | 2 folhas (20g) | 4 | LEGUMES |
| Amendoim | 1 porção (100g) | 549 | LEGUMES |
| Arroz branco cozido | 1 colher de sopa (25g) | 41 | LEGUMES |
| Arroz integral cozido | 1 colher de sopa (20g) | 22 | LEGUMES |
| Aspargo cozido | 2 talos (20g) | 4 | LEGUMES |
| Azeitona preta | 1 unidade (3g) | 4 | LEGUMES |
| Azeitona verde | 1 unidade (4g) | 5 | LEGUMES |
| Batata-doce assada | 1 unidade (100g) | 143 | LEGUMES |
| Batata-doce frita | 1 unidade (100g) | 383 | LEGUMES |
| Batata palha frita | 1 porção (70g) | 220 | LEGUMES |
| Berinjela | 1 unidade (250g) | 489 | LEGUMES |
| Beterraba | 1 pequena (125g) | 55 | LEGUMES |
| Brócolis | 1 pires de chá (80g) | 23 | LEGUMES |
| Cebola | 1 unidade (70g) | 32 | LEGUMES |
| Cebola cozida | 1 unidade (100g) | 54 | LEGUMES |
| Cenoura | 1 unidade (100g) | 45 | LEGUMES |
| Cenoura cozida | 1 unidade (100g) | 54 | LEGUMES |
| Couve-flor cozida | 1 porção (100g) | 41 | LEGUMES |
| Ervilha em conserva | 1 colher de sopa (20g) | 19 | LEGUMES |
| Escarola | 2 folhas (20g) | 7 | LEGUMES |
| Espinafre | 1 pires de chá (100g) | 38 | LEGUMES |
| Feijão-branco cozido | 1 colher de sopa (20g) | 24 | LEGUMES |
| Feijão cozido e desidratado | 1 colher de sopa (20g) | 78 | LEGUMES |
| Feijão-preto cozido | 1 colher de sopa (20g) | 14 | LEGUMES |
| Mandioca frita | 1 pires de chá (100g) | 352 | LEGUMES |
| Palmito cru | 1 pires de chá (100g) | 26 | LEGUMES |
| Palmito em conserva | 1 unidade (100g) | 22 | LEGUMES |
| Pepino cru com casca | 1 unidade (150g) | 21 | LEGUMES |
| Pepino cru sem casca | 1 unidade (150g) | 5 | LEGUMES |
| Repolho | 1 porção (100g) | 33 | LEGUMES |
| Repolho cozido | 1 porção (100g) | 13 | LEGUMES |
| Tomate cozido | 1 unidade (100g) | 18 | LEGUMES |
| Tomate maduro | 1 unidade (100g) | 20 | LEGUMES |
| Vagem cozida | 1 porção (100g) | 52 | LEGUMES |
| Baguete | 1 fatia grossa | 70 | Pães |
| Baguete com gergelim | 1 fatia grossa | 82 | Pães |
| Bisnaguinha | 1 unidade | 45 | Pães |
| Broa de milho | 1 unidade | 150 | Pães |
| Croissant | 1 unidade (60g) | 247 | Pães |
| Panetone | 1 fatia (100g) | 283 | Pães |
| Pão de batata-inglesa | 1 unidade (30g) | 90 | Pães |
| Pão de cará | 1 unidade (50g) | 140 | Pães |
| Pão de centeio integral | 1 fatia | 58 | Pães |
| Pão francês | 1 unidade (50g) | 135 | Pães |
| Pão de fôrma tradicional | 1 fatia | 74 | Pães |
| Pão de hambúrguer | 1 unidade (100g) | 278 | Pães |
| Pão de hot-dog | 1 unidade (100g) | 286 | Pães |
| Pão de mel c/ cobertura de chocolate | 1 unidade (20g) | 91 | Pães |
| Pão de queijo | 1 unidade (20g) | 68 | Pães |
| Pão integral de trigo | 1 fatia(100g) | 261 | Pães |
| Pão sírio integral | 1 unidade (50g) | 147 | Pães |
| Canelone de presunto e queijo à bolonhesa | 2 unidades (150g) | 552 | MASSAS |
| Capelete de carne | 1 xícara de chá (100g) | 278 | MASSAS |
| Capelete de frango | 1 xícara de chá (100g) | 279 | MASSAS |
| Espaguete comum cozido | 1 prato (160g) | 233 | MASSAS |
| Espaguete ao sugo | 1 prato (160g) | 163 | MASSAS |
| Lasanha | 1 porção (100g) | 139 | MASSAS |
| Macarrão à carbonara | 1 prato (100g) | 362 | MASSAS |
| Macarrão integral cozido | 1 prato (160g) | 195 | MASSAS |
| Macarrão com molho de tomate e queijo | 1 xícara de chá (100g) | 104 | MASSAS |
| Macarrão cozido | 1 xícara de chá (100g) | 154 | MASSAS |
| Macarronada | 1 prato | 289 | MASSAS |
| Nhoque s/ molho | 1 prato (160g) | 227 | MASSAS |
| Pizza alho e óleo | 1 fatia (140g) | 276 | MASSAS |
| Pizza de calabresa | 1 fatia (140g) | 412 | MASSAS |
| Pizza de catupiry com tomate | 1 fatia (140g) | 324 | MASSAS |
| Pizza de champignon c/ mussarela | 1 fatia (140g) | 249 | MASSAS |
| Pizza de escarola c/ mussarela | 1 fatia (140g) | 246 | MASSAS |
| Pizza de frango com catupiry | 1 fatia (140g) | 305 | MASSAS |
| Pizza de mussarela | 1 fatia (140g) | 304 | MASSAS |
| Pizza margherita | 1 fatia (140g) | 275 | MASSAS |
| Pizza portuguesa | 1 fatia (140g) | 396 | MASSAS |
| Pizza quatro queijos | 1 fatia (140g) | 432 | MASSAS |
| Arroz com feijão | 2 colheres de sopa (40g) | 75 | LEGUMES |
| Arroz-de-carreteiro | 1 colher de sopa (20g) | 56 | LEGUMES |
| Bife à parmegiana | 1 bife | 485 | CARNES |
| Carne de panela | 1 bife (100g) | 230 | CARNES |
| Creme de milho c/ leite e maisena | 1 colher de sopa (20g) | 72 | CARNES |
| Empadão de frango | 1 fatia (100g) | 359 | CARNES |
| Estrogonofe | 1 concha | 332 | |
| Farofa | 1 colher de sopa (20g) | 169 | CEREAL |
| Feijoada | 1 concha | 273 | LEGUMES |
| Frango xadrez | 1 porção | 180 | CARNES |
| Cachorro-quente com maionese e molho vinagrete | 1 unidade | 624 | SANDUÍCHE |
| Cachorro-quente com ketchup | 1 unidade | 314 | SANDUÍCHE |
| Cachorro-quente com mostarda | 1 unidade | 330 | SANDUÍCHE |
| Cachorro-quente com ketchup e mostarda | 1 unidade | 342 | SANDUÍCHE |
| Cheeseburguer | 1 unidade | 305 | SANDUÍCHE |
| Cheese salada com maionese | 1 unidade | 738 | SANDUÍCHE |
| Hambúrguer | 1 unidade | 296 | SANDUÍCHE |
| Misto quente | 1 unidade | 283 | SANDUÍCHE |
| Sanduíche de lingüiça | 1 unidade | 370 | SANDUÍCHE |
| Sanduíche de peito de peru | 1 unidade | 220 | SANDUÍCHE |
| Sanduíche de queijo quente | 1 unidade | 340 | SANDUÍCHE |
| Sanduíche de salada de atum | 1 unidade | 417 | SANDUÍCHE |
Aproveita que você chegou aqui e dá uma conferida nos meus livros!

